| Key | Value |
|---|---|
| schema_version | 4 |
| education_type | higher |
| stir | 201133366 |
| serial_number | 53 |
| tin_primary | 201133366 |
| tin_secondary | 201133366 |
| name | Fargʻona davlat universiteti |
| names |
|
| logo |
|
| translations |
|
| education_form_number | 98 |
| region_number | 2 |
| professors_count | 1 175 |
| students_bachelor | 27140 |
| students_master | 1069 |
| students_doctorate | 0 |
| students_residency | NULL |
| website | https://www.fdu.uz |
| establishment_date | 11041 |
| accreditation_date | 01.04.2021 |
| phone | 99873 244-44-02 99873 244-44-93 |
| fardu_info@umail.uz | |
| latitude | 40.3889349 |
| longitude | 71.7780469 |
| accepted_count | 7307 |
| completion_rate | NULL |
| graduates_count | NULL |
| graduate_employment_rate | 73.31695 |
| graduates_quality_index | NULL |
| teacher_student_ratio | 1:24,0 |
| teachers_scientific_degree_share | 0.4145 |
| teachers_scientific_degree_count | 487 |
| scopus_articles_count | 216 |
| articles_top_1_percent | - |
| articles_top_10_percent | 6 |
| articles_q1 | 48 |
| articles_q2 | 35 |
| articles_q3 | 34 |
| articles_q4 | 85 |
| articles_unranked | 14 |
| personnel_scientific_degree_share | NULL |
| scientific_projects_count | NULL |
| spinoff_turnover | NULL |
| spinoff_companies_count | NULL |
| scientific_grants_volume | NULL |
| patents_count | NULL |
| foreign_students_count | 80 |
| foreign_teachers_count | 8 |
| joint_programs_count | 1 |
| educational_buildings_count | 10 |
| educational_buildings_capacity | 8920 |
| student_residences_count | 11 |
| student_residences_capacity | 5240 |
| national_ranking_place | NULL |
| ranking_total_score | NULL |
| academic_performance_score | NULL |
| scientific_performance_score | NULL |
| international_performance_score | NULL |
| graduates_performance_score | NULL |
| students_day_count | 18283 |
| students_distance_count | 1321 |
| students_part_time_count | 5092 |
| students_evening_count | 2374 |
| second_higher_evening_count | 0 |
| second_higher_day_count | 14 |
| second_higher_distance_count | NULL |
| second_higher_part_time_count | 1112 |
| special_part_time_count | 0 |
| joint_day_count | 13 |
| joint_distance_count | NULL |
| joint_part_time_count | NULL |
| applied_sciences | 3819 |
| medical_sciences | 0 |
| social_sciences_and_humanities | 19384 |
| creativity_and_sports | 2142 |
| total_edu_types | 25345 |
| teacher_average_age | 53.275 |
| teachers_age_30_and_under_count | 140 |
| teachers_age_30_to_40_count | 441 |
| teachers_age_40_to_50_count | 262 |
| teachers_age_50_to_60_count | 197 |
| teachers_age_over_60_count | 135 |
| surveys |
|
Mulkchilik shakli
Davlat
Hudud
Farg'ona shahri
Tashkil etilgan yil
mavjud emas
0
Jami talabalar
0
Professor-o'qituvchilar
0000000000
Milliy reyting
28.02.2026
OTT toifasi
Ijtimoiy-gumanitar fanlar
Ustuvor yo’nalishlar
Filologiya va tillarni o‘qitish (o‘zbek tili)
26.06.2026
26.06.2026
Jami talabalar
Bitiruvchi sifat indeksi
51.2 o'rtacha
Bitiruvchilar soni
8 141
Bandlik darajasi
84.6 %
O'rtacha ish haqi
3.7 mln so'm
O'rtacha ishga joylashish tezligi
2 oy 11 kun
O'rtacha barqarorlik
52 %
Manba
BSI platformasi
Qabul qilinganlar
0
Tamomlash darajasi
mavjud emas
01.05.2026
Jami professor va o'qituvchilar soni
O'rtacha yosh
Professor-o'qituvchi/talaba nisbati
Ilmiy salohiyat
30.05.2026
mavjud emas
Spin-off korxonalar aylanmasi
mavjud emas
Spin-off korxonalar soni
mavjud emas
Ilmiy grantlar hajmi
mavjud emas
Patentlar soni
Q1
0
Top 1%
0
Top 10%
0
Q2
0
Q3
0
Q4
0
Toifasiz
0
10.07.2026
Xorijiy talabalar soni
Xorijiy professor-o'qituvchilar soni
Qo'shma dasturlar
01.07.2026
0
O'quv binolari soni
0
O'quv binolari quvvati
0
Talabalar turar joylari soni
0
Talabalar turar joylari quvvati
Holati:
JarayondaOxirgi tekshiruv:
01.04.2021Ichki baholash tugash muddati:
22.08.2026Ekspertlar tomonidan hujjatlarni onlayn o'rganish muddati:
60 kunJoyiga chiqish muddati boshlanishi*:
21.10.2026Joyiga chiqish muddati tugashi*:
31.10.2026Yakuniy xulosa tayyorlash muddati:
21.11.2026Akkreditatsiya komissiyasi qarori oxirgi muddati:
21.12.2026| Ta’lim dasturi kodi | Ta’lim dasturi nomi | Maxsus akkreditatsiya sertifikati / hisoboti |
|---|---|---|
| Ta’lim dasturi kodi:70230104 | Ta’lim dasturi nomi:Adabiyotshunoslik: ingliz adabiyoti | |
| Ta’lim dasturi kodi:60610100 | Ta’lim dasturi nomi:Axborot tizimlari va texnologiyalari (Masofaviy) | |
| Ta’lim dasturi kodi:60510100 | Ta’lim dasturi nomi:Biologiya | |
| Ta’lim dasturi kodi:70510101 | Ta’lim dasturi nomi:Biologiya | |
| Ta’lim dasturi kodi:60710200 | Ta’lim dasturi nomi:Biotexnologiya | |
| Ta’lim dasturi kodi:60410200 | Ta’lim dasturi nomi:Buxgalteriya hisobi | |
| Ta’lim dasturi kodi:70410201 | Ta’lim dasturi nomi:Buxgalteriya hisobi | |
| Ta’lim dasturi kodi:60220500 | Ta’lim dasturi nomi:Falsafa (Masofaviy) | |
| Ta’lim dasturi kodi:60230100 | Ta’lim dasturi nomi:Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tili | |
| Ta’lim dasturi kodi:70530501 | Ta’lim dasturi nomi:Fizika | |
| Ta’lim dasturi kodi:60530500 | Ta’lim dasturi nomi:Fizika | |
| Ta’lim dasturi kodi:60920100 | Ta’lim dasturi nomi:Ijtimoiy ish | |
| Ta’lim dasturi kodi:70411101 | Ta’lim dasturi nomi:Jahon iqtisodiyoti | |
| Ta’lim dasturi kodi:60411100 | Ta’lim dasturi nomi:Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | |
| Ta’lim dasturi kodi:70530101 | Ta’lim dasturi nomi:Kimyo | |
| Ta’lim dasturi kodi:60530100 | Ta’lim dasturi nomi:Kimyo | |
| Ta’lim dasturi kodi:70610301 | Ta’lim dasturi nomi:Kompyuter injiniringi | |
| Ta’lim dasturi kodi:70540101 | Ta’lim dasturi nomi:Matematika | |
| Ta’lim dasturi kodi:60540100 | Ta’lim dasturi nomi:Matematika | |
| Ta’lim dasturi kodi:60410800 | Ta’lim dasturi nomi:Menejment | |
| Ta’lim dasturi kodi:60711000 | Ta’lim dasturi nomi:Mexatronika va robototexnika | |
| Ta’lim dasturi kodi:60810500 | Ta’lim dasturi nomi:Oʻsimliklar himoyasi va karantini | |
| Ta’lim dasturi kodi:70110701 | Ta’lim dasturi nomi:Oʻzbek tili va adabiyoti | |
| Ta’lim dasturi kodi:60310300 | Ta’lim dasturi nomi:Psixologiya | |
| Ta’lim dasturi kodi:60310400 | Ta’lim dasturi nomi:Sotsiologiya | |
| Ta’lim dasturi kodi:60410700 | Ta’lim dasturi nomi:Statistika | |
| Ta’lim dasturi kodi:70610501 | Ta’lim dasturi nomi:Sunʼiy intellekt | |
| Ta’lim dasturi kodi:60420100 | Ta’lim dasturi nomi:Yurisprudensiya (Masofaviy) |
Jami akkreditatsiyadan o'tgan dasturlar
0--.--.----
Telefon raqam
+99873 244-44-02
+99873 244-44-93
Rasmiy web sayt
https://www.fdu.uz
Elektron manzil
fardu_info@umail.uz
Yuridik manzili
Murabbiylar ko'chasi 19, 150100