| Key | Value |
|---|---|
| schema_version | 4 |
| education_type | higher |
| stir | 204065852 |
| serial_number | 195 |
| tin_primary | 204065852 |
| tin_secondary | 204065852 |
| name | Toshkent Xalqaro Vestminster Universiteti |
| names |
|
| logo |
|
| translations |
|
| education_form_number | 187 |
| region_number | 78 |
| professors_count | 179 |
| students_bachelor | 6431 |
| students_master | 1058 |
| students_doctorate | 0 |
| students_residency | NULL |
| website | https://www.wiut.uz |
| establishment_date | 06.06.2002 |
| accreditation_date | 16.01.2002 |
| phone | 99871 238-74-00 |
| admission@wiut.uz | |
| latitude | 41.3071731 |
| longitude | 69.2839265 |
| accepted_count | 2677 |
| completion_rate | NULL |
| graduates_count | NULL |
| graduate_employment_rate | 76.82788 |
| graduates_quality_index | NULL |
| teacher_student_ratio | 1:41,8 |
| teachers_scientific_degree_share | 0.0838 |
| teachers_scientific_degree_count | 15 |
| scopus_articles_count | 92 |
| articles_top_1_percent | 0 |
| articles_top_10_percent | 10 |
| articles_q1 | 53 |
| articles_q2 | 13 |
| articles_q3 | 12 |
| articles_q4 | 2 |
| articles_unranked | 12 |
| personnel_scientific_degree_share | NULL |
| scientific_projects_count | 1 |
| spinoff_turnover | NULL |
| spinoff_companies_count | NULL |
| scientific_grants_volume | 647 083 |
| patents_count | NULL |
| foreign_students_count | 102 |
| foreign_teachers_count | 34 |
| joint_programs_count | NULL |
| educational_buildings_count | 3 |
| educational_buildings_capacity | 7000 |
| student_residences_count | 2 |
| student_residences_capacity | RASMIY XAT SO'RALDI |
| national_ranking_place | NULL |
| ranking_total_score | NULL |
| academic_performance_score | NULL |
| scientific_performance_score | NULL |
| international_performance_score | NULL |
| graduates_performance_score | NULL |
| students_day_count | 7489 |
| students_distance_count | 0 |
| students_part_time_count | 0 |
| students_evening_count | 0 |
| second_higher_evening_count | 0 |
| second_higher_day_count | 0 |
| second_higher_distance_count | NULL |
| second_higher_part_time_count | 0 |
| special_part_time_count | 0 |
| joint_day_count | NULL |
| joint_distance_count | NULL |
| joint_part_time_count | NULL |
| applied_sciences | 492 |
| medical_sciences | 14 |
| social_sciences_and_humanities | 5838 |
| creativity_and_sports | 0 |
| total_edu_types | 6344 |
| teacher_average_age | 43.05 |
| teachers_age_30_and_under_count | 27 |
| teachers_age_30_to_40_count | 65 |
| teachers_age_40_to_50_count | 74 |
| teachers_age_50_to_60_count | 13 |
| teachers_age_over_60_count | NULL |
| surveys |
|
Mulkchilik shakli
Xorijiy
Hudud
Mirobod tumani
Tashkil etilgan yil
2002
0
Jami talabalar
0
Professor-o'qituvchilar
0000000000
Milliy reyting
28.02.2026
OTT toifasi
Ijtimoiy-gumanitar fanlar
Ustuvor yo’nalishlar
Xalqaro umumta'lim dasturi
26.06.2026
26.06.2026
Jami talabalar
Bitiruvchi sifat indeksi
65.3 yuqori
Bitiruvchilar soni
1 318
Bandlik darajasi
80.1 %
O'rtacha ish haqi
12.5 mln so'm
O'rtacha ishga joylashish tezligi
4 oy 14 kun
O'rtacha barqarorlik
41 %
Manba
BSI platformasi
Qabul qilinganlar
0
Tamomlash darajasi
mavjud emas
01.05.2026
Jami professor va o'qituvchilar soni
O'rtacha yosh
Professor-o'qituvchi/talaba nisbati
Ilmiy salohiyat
30.05.2026
mavjud emas
Spin-off korxonalar aylanmasi
mavjud emas
Spin-off korxonalar soni
mavjud emas
Ilmiy grantlar hajmi
mavjud emas
Patentlar soni
Q1
0
Top 1%
0
Top 10%
0
Q2
0
Q3
0
Q4
0
Toifasiz
0
10.07.2026
Xorijiy talabalar soni
Xorijiy professor-o'qituvchilar soni
Qo'shma dasturlar
01.07.2026
0
O'quv binolari soni
0
O'quv binolari quvvati
0
Talabalar turar joylari soni
mavjud emas
Talabalar turar joylari quvvati
Holati:
JarayondaOxirgi tekshiruv:
16.01.2002Ichki baholash tugash muddati:
14.08.2026Ekspertlar tomonidan hujjatlarni onlayn o'rganish muddati:
59 kunJoyiga chiqish muddati boshlanishi*:
12.10.2026Joyiga chiqish muddati tugashi*:
22.10.2026Yakuniy xulosa tayyorlash muddati:
12.11.2026Akkreditatsiya komissiyasi qarori oxirgi muddati:
12.12.2026| Ta’lim dasturi kodi | Ta’lim dasturi nomi | Tan olinganlik sertifikati |
|---|---|---|
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Amaliy iqtisodiyot | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment va marketingc | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment va moliya | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes tahlili va analitika | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznesda axborot tizimlari | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ijtimoiy fanlarda ilmiy tadqiqot usullari | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Inson resurslarini boshqarish va iste’dodni rivojlantirish | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Iqtisodiyot va ma’lumotlar ilmi | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Iqtisodiyot va moliya | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Jamoat salomatligi | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Kompyuter ilmlari | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Kreativ sanoat menejmenti | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA (Moliya yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Inson resurslarini boshqarish yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Marketing yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Ma’lumotlar tahlili yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Umumiy menejment yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Moliya | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ta’lim va pedagogik texnologiyalar | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ta’lim va pedagogik texnologiyalar (Boshqa til vakillariga ingliz tilini o‘qitish (TESOL)) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Tijoriy huquq | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro aloqalar va huquq | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi (Ijodiy madaniy turizm yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi (Tadbirkorlik va innovatsiyalar yo‘nalishi) | |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro tijoriy huquq |
Jami akkreditatsiyadan o'tgan dasturlar
28| Ta’lim dasturi kodi | Ta’lim dasturi nomi | Tan olinganlik sertifikati |
|---|---|---|
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Amaliy iqtisodiyot | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment va marketingc | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes menejment va moliya | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznes tahlili va analitika | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Biznesda axborot tizimlari | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ijtimoiy fanlarda ilmiy tadqiqot usullari | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Inson resurslarini boshqarish va iste’dodni rivojlantirish | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Iqtisodiyot va ma’lumotlar ilmi | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Iqtisodiyot va moliya | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Jamoat salomatligi | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Kompyuter ilmlari | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Kreativ sanoat menejmenti | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA (Moliya yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Inson resurslarini boshqarish yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Marketing yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Ma’lumotlar tahlili yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:MBA dasturi (Umumiy menejment yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Moliya | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ta’lim va pedagogik texnologiyalar | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Ta’lim va pedagogik texnologiyalar (Boshqa til vakillariga ingliz tilini o‘qitish (TESOL)) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Tijoriy huquq | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro aloqalar va huquq | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi (Ijodiy madaniy turizm yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro biznes boshqaruvi (Tadbirkorlik va innovatsiyalar yo‘nalishi) | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro tijoriy huquq | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
| Ta’lim dasturi kodi:— | Ta’lim dasturi nomi:Xalqaro umumta’lim dasturi | Xorijiy akkreditatsiya sertifikati: |
--.--.----
Telefon raqam
+99871 238-74-00
Rasmiy web sayt
https://www.wiut.uz
Elektron manzil
admission@wiut.uz
Yuridik manzili
10054, ISTIQBOL KO`CHASI 12-UY, 100000