| Key | Value |
|---|---|
| schema_version | 3 |
| education_type | vocational |
| stir | 308668508 |
| serial_number | 427 |
| tin_primary | 308668508 |
| tin_secondary | NULL |
| name | Xovos tuman 3-son texnikumi |
| names |
|
| logo | NULL |
| translations |
|
| education_form_number | 426 |
| education_level | 3-5 |
| establishment_date | 23.10.2025 |
| phone | +998 (94) 322-11-77 |
| longitude | NULL |
| latitude | NULL |
| bunyod@inboxx.uz | |
| education_programs_total | 0 |
| education_programs_local | 0 |
| joint_programs_count | 0 |
| yammt_teachers_total | NULL |
| yammt_teachers_women | NULL |
| yammt_teachers_men | NULL |
| agency_teachers_total | 0 |
| agency_teachers_women | NULL |
| agency_teachers_men | NULL |
| doctors_count | NULL |
| science_candidates_count | NULL |
| head_teachers_count | 0 |
| lead_teachers_count | 0 |
| senior_teachers_count | 0 |
| uncategorized_higher_educated_teachers | 0 |
| uncategorized_secondary_educated_teachers | 0 |
| teachers_under_30 | NULL |
| teachers_age_30_39 | NULL |
| teachers_age_40_49 | NULL |
| teachers_age_50_59 | NULL |
| teachers_age_60_plus | NULL |
| general_education_teachers | NULL |
| special_subject_teachers | NULL |
| industrial_training_masters | NULL |
| students_total | 0 |
| students_day | 0 |
| students_evening | 0 |
| students_part_time | 0 |
| students_special_part_time | 0 |
| students_dual | 0 |
| students_joint | 0 |
| adult_learners | 0 |
| educational_buildings_capacity | NULL |
| student_residences_capacity | NULL |
| popular_program_1 | NULL |
| popular_program_1_students | 0 |
| popular_program_2 | NULL |
| popular_program_2_students | 0 |
| popular_program_3 | NULL |
| popular_program_3_students | 0 |
| students_women | 0 |
| students_men | 0 |
| students_gender_undefined | 0 |
| students_women_share | NULL |
| admission_study_year | 2025/2026 |
| admission_quota | 0 |
| admitted_students_total | 0 |
| admission_rate | NULL |
| admission_top_specialty_1 | NULL |
| admission_top_specialty_2 | NULL |
| admitted_grade_9 | NULL |
| admitted_grade_11 | NULL |
| admitted_grant | NULL |
| admitted_contract | NULL |
| teachers_per_100_students | NULL |
| graduates_total_2025 | 0 |
| graduates_day_2025 | 0 |
| graduates_part_time_2025 | 0 |
| graduates_evening_2025 | 0 |
| graduates_dual_2025 | 0 |
| graduates_women_2025 | 0 |
| graduates_men_2025 | 0 |
| graduates_grant_2025 | 0 |
| graduates_contract_2025 | 0 |
| graduate_top_specialty_1 | NULL |
| graduate_top_specialty_1_count | 0 |
| graduate_top_specialty_2 | NULL |
| graduate_top_specialty_2_count | 0 |
| surveys |
|
Mulkçilik şakli
Davlat
Hudud
Xovos tumani
Taşkil etilgan yil
2025
Ta'lim dasturlari soni
0
28.09.2026
Jami öqituvçilari
0 nafar
Malaka toifasiga ega
0 nafar
Jalb qilingan mutaxassislar
51 nafar
43% — jamoadagi uluşi
Soha mutaxassisi51
Xorijiy mutaxassis0
OTT professori0
Ilmiy salohiyat
0 nafar
Hozirça yöq
Ilmiy darajali0
Xorijdan jalb qilingan0
TOP-1 000 OTT diplomi0
Xalqaro sertifikatga ega
0 nafar pedagog
Jami 0 nafar pedagogdan
Milliy sertifikatga ega
0 nafar pedagog
Jami 0 nafar pedagogdan
Respublika malaka oşiriş kurslari
5 nafar pedagog
Jami 0 nafar pedagogdan
Xorijda stajirovka (oflayn)
0 nafar pedagog
Jami 0 nafar pedagogdan
0 nafar 0%
0 nafar 0%
28.09.2026
Jami öquvçilar
0 nafar
Dual ta'limdagi öquvçilar soni
0 nafar
Xalqaro va qöşma dasturlarda
0 nafar
Davomat
Öquv maşğulotlariga qatnaşiş darajasi
1 313 434 dars soatidan 10 332 soati sababsiz qoldirilgan
Xalqaro sertifikatga ega
0 nafar öquvçi
Jami 0 nafar öquvçidan
Milliy sertifikatga ega
0 nafar öquvçi
Jami 0 nafar öquvçidan
Kasbiy tanlovlar0
WorldSkills0
Milliy tanlov — respublika0
Milliy tanlov — hudud0
Boşqa kasbiy tanlovlar0
Olimpiadalar0
Xalqaro olimpiada0
Olimpiada — respublika bosqiçi0
Boşqa tanlovlar0
Öquvçilar röyxati böyiça, jami 1 204 nafar
0Tasdiqlangan qabul rejasi
0Amaldagi qabul qilinganlar
0Davlat granti asosida qabul
0Tölov-kontrakt asosida qabul
1-kurs öquvçilari soni böyiça
9-sinf negizida qabul qilinganlar
0
(0%)11-sinf negizida qabul qilinganlar
0
(0%)0Jami bitiruvçilar
109Band bitiruvçilar
28.09.2026
Jami tuşum
0 söm
Bir öquvçiga
0 söm
Tuşum manbalari
Davlat xaridlari0 söm
Boşqa tuşumlar0 söm
-
Öquv binolari quvvati
Talabalar yotoqxonasi mavjud emas
Talabalar turar joylari quvvati
Pedagoglar qoniqişi
6 ta savol böyiça örtaça
Öquvçilar qoniqişi
4 ta savol böyiça örtaça
Şaroitlardan qoniqiş
3 ta savol böyiça örtaça
Moddiy-texnik baza
5 ta savol böyiça örtaça
Holati:
ÖtmaganOxirgi tekşiruv:
mavjud emasJami akkreditatsiyadan ötgan dasturlar
0--.--.----
13123123213131
Milliy reytingdagi örni
1231312312
Umumiy ballar