| Key | Value |
|---|---|
| schema_version | 3 |
| education_type | vocational |
| stir | 200598840 |
| serial_number | 489 |
| tin_primary | 200598840 |
| tin_secondary | NULL |
| name | Angren shahar 3-son texnikumi |
| names |
|
| logo | NULL |
| translations |
|
| education_form_number | 20 |
| education_level | 3-5 |
| establishment_date | 23.10.2025 |
| phone | +998 (94) 408-70-04 |
| longitude | 70.0926219 |
| latitude | 41.0161952 |
| angren.yadm@umail.uz | |
| education_programs_total | 11 |
| education_programs_local | 14 |
| joint_programs_count | 0 |
| yammt_teachers_total | 42 |
| yammt_teachers_women | 25 |
| yammt_teachers_men | 17 |
| agency_teachers_total | 26 |
| agency_teachers_women | 21 |
| agency_teachers_men | 20 |
| doctors_count | 0 |
| science_candidates_count | 0 |
| head_teachers_count | 0 |
| lead_teachers_count | 0 |
| senior_teachers_count | 0 |
| uncategorized_higher_educated_teachers | 25 |
| uncategorized_secondary_educated_teachers | 1 |
| teachers_under_30 | 23 |
| teachers_age_30_39 | 6 |
| teachers_age_40_49 | 5 |
| teachers_age_50_59 | 5 |
| teachers_age_60_plus | 2 |
| general_education_teachers | 21 |
| special_subject_teachers | 10 |
| industrial_training_masters | 10 |
| students_total | 432 |
| students_day | 370 |
| students_evening | 0 |
| students_part_time | 30 |
| students_special_part_time | 0 |
| students_dual | 31 |
| students_joint | 0 |
| adult_learners | 0 |
| educational_buildings_capacity | 615 |
| student_residences_capacity | 100 |
| popular_program_1 | Kompyuter tizimlarida dasturlash |
| popular_program_1_students | 96 |
| popular_program_2 | Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish |
| popular_program_2_students | 65 |
| popular_program_3 | Kimyoviy ishlab chiqarish laboranti |
| popular_program_3_students | 65 |
| students_women | 161 |
| students_men | 255 |
| students_gender_undefined | 0 |
| students_women_share | 0.3870192307692308 |
| admission_study_year | 2025/2026 |
| admission_quota | 720 |
| admitted_students_total | 358 |
| admission_rate | 0.5 |
| admission_top_specialty_1 | Kompyuter tizimlarida dasturlash |
| admission_top_specialty_2 | Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish |
| admitted_grade_9 | 321 |
| admitted_grade_11 | 37 |
| admitted_grant | 358 |
| admitted_contract | 0 |
| teachers_per_100_students | 6.0185185185 |
| graduates_total_2025 | 42 |
| graduates_day_2025 | 57 |
| graduates_part_time_2025 | 0 |
| graduates_evening_2025 | 0 |
| graduates_dual_2025 | 0 |
| graduates_women_2025 | 14 |
| graduates_men_2025 | 43 |
| graduates_grant_2025 | 37 |
| graduates_contract_2025 | 20 |
| graduate_top_specialty_1 | Foydali qazilma konlarini ochiq usulda qazib olish |
| graduate_top_specialty_1_count | 21 |
| graduate_top_specialty_2 | Foydali qazilma konlarini yer osti usulida qazib olish |
| graduate_top_specialty_2_count | 18 |
| surveys |
|
Form of ownership
Davlat
Zone
Angren shahri
Year of establishment
2025
Number of Education Programs
11
28.09.2026
Total Teachers
0 persons
Malaka toifasiga ega
0 persons
Jalb qilingan mutaxassislar
51 nafar
43% — jamoadagi uluşi
Soha mutaxassisi51
Xorijiy mutaxassis0
OTT professori0
Ilmiy salohiyat
0 nafar
Hozirça yöq
Ilmiy darajali0
Xorijdan jalb qilingan0
TOP-1 000 OTT diplomi0
Xalqaro sertifikatga ega
0 nafar pedagog
Jami 26 persons pedagogdan
Milliy sertifikatga ega
0 nafar pedagog
Jami 26 persons pedagogdan
Respublika malaka oşiriş kurslari
5 nafar pedagog
Jami 26 persons pedagogdan
Xorijda stajirovka (oflayn)
0 nafar pedagog
Jami 26 persons pedagogdan
23 persons 56%
7 persons 17%
28.09.2026
Total Pupils
0 persons
Students in Dual Education
0 persons
Xalqaro va qöşma dasturlarda
0 persons
Davomat
Öquv maşğulotlariga qatnaşiş darajasi
1 313 434 dars soatidan 10 332 soati sababsiz qoldirilgan
Xalqaro sertifikatga ega
0 nafar öquvçi
Jami 432 persons öquvçidan
Milliy sertifikatga ega
0 nafar öquvçi
Jami 432 persons öquvçidan
Kasbiy tanlovlar0
WorldSkills0
Milliy tanlov — respublika0
Milliy tanlov — hudud0
Boşqa kasbiy tanlovlar0
Olimpiadalar0
Xalqaro olimpiada0
Olimpiada — respublika bosqiçi0
Boşqa tanlovlar0
Öquvçilar röyxati böyiça, jami 1 204 nafar
720Approved Admission Plan
358Currently Admitted
358Admitted on State Grant Basis
0Admitted on Contract Basis
Kompyuter tizimlarida dasturlash
Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish
1-kurs öquvçilari soni böyiça
Admitted on the basis of 9th grade
321
(90%)Admitted on the basis of 11th grade
37
(10%)42Total Graduates
109Band bitiruvçilar
28.09.2026
Jami tuşum
0 söm
Bir öquvçiga
0 söm
Tuşum manbalari
Davlat xaridlari0 söm
Boşqa tuşumlar0 söm
615
Capacity of Academic Buildings
100
Dormitory Capacity
Pedagoglar qoniqişi
6 ta savol böyiça örtaça
Öquvçilar qoniqişi
4 ta savol böyiça örtaça
Şaroitlardan qoniqiş
3 ta savol böyiça örtaça
Moddiy-texnik baza
5 ta savol böyiça örtaça
Status
Not PassedLast Inspection
data are unavailableTotal Accredited Programs
0--.--.----
13123123213131
Position in the National Ranking
1231312312
Overall Score